Logger Script
혼적화물 운송료조회

365일 24시간 신속/정확/안전한 운송 및 기업물류배송 · 지방혼적운송 · 수도권화물운송 전문업체 24시 전국화물콜

차종별 적재량
파레트 / 톤수 / m 1m 2m 3m 4m 4m 이상
도착지 1 톤 2 톤 3 톤 4 톤 협의
익산,전주,군산 120,000 140,000 160,000 180,000 고객센터 문의
장성,광주,나주 150,000 170,000 200,000 250,000 고객센터 문의
제천,원주 140,000 160,000 180,000 200,000 고객센터 문의
강릉,동해 150,000 180,000 200,000 250,000 고객센터 문의
광양,여수,순천 150,000 180,000 200,000 240,000 고객센터 문의
김천,구미,대구영천 140,000 160,000 180,000 200,000 고객센터 문의
포항,울산,경주 150,000 180,000 200,000 240,000 고객센터 문의
김해,양산,부산 150,000 180,000 200,000 250,000 고객센터 문의
거제,남해,통영 140,000 180,000 220,000 250,000 고객센터 문의
울진,영덕 170,000 200,000 250,000 280,000 고객센터 문의

위 단가표는 화물콜 에서 정한 요금표이며 상하차 시간 및 상차방법에 따라 변동 될 수 있습니다.

위 차량 중량은 각 차량에 상차가능한 중량이므로 법적 근거는 아니므로 제한받을 수 있습니다.
냉동,냉장 로우베드 장재물차량은 특수 차량이므로 추가요금이 있습니다.(협의사항)
그외지역(도서지역,섬,제주도)은 지역에따라 다를 수 있습니다.(운임협의)
혼적요금표는 상황에 따라 변동될 수 있으며 도착시간을 정할 수 없습니다.(오전중 하차)
요금이 책정되지 않은 지역은 상호 협의