다마스/라보/1톤트럭류※ 단위 : 적재넓이,길이,바닥높이,탑높이,차량총높이 : 미터(m) / 적재중량 : 톤(t) / 적재부피 : 씨비엠(CBM)
차량 | 적재넓이 | 길이 | 바닥높이 | 탑높이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량총높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
다마스 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.45 | 2 | 2 |
라보 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0.55 | 4 | 2 | |
1톤 카고 | 1.6 | 2.8 | 0 | 1.5 | 7 | 2.2 | |
1톤 초장축 | 3 | 0 | 6 | 2.2 | |||
1톤 리프트 | 2.8 | 0 | 2.2 | ||||
1톤 탑차 | 1.5~1.8 | 2.2~2.5 | |||||
1톤 윙바디 | 1.8~2.0 | 2.5~2.7 | |||||
1톤 호루차 | 1.8~2.3 | 2.5~3 | |||||
1톤냉동탑차 | 1.5~1.8 | 5 | 2.2~2.5 |
1.4톤 트럭류※ 단위 : 적재넓이,길이,바닥높이,탑높이,차량총높이 : 미터(m) / 적재중량 : 톤(t) / 적재부피 : 씨비엠(CBM)
차량 | 적재넓이 | 길이 | 바닥높이 | 탑높이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량총높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4톤 카고 | 1.7 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2.5 | 8 | 2.3 |
1.4톤초장축 | 3.4 | 9 | |||||
1.4톤 리프트 | 3.1 | 8 | |||||
1.4톤 탑차 | 1.5~2.0 | 2 | 7 | 2.3~2.8 | |||
1.4톤 윙바디 | 1.8~2.0 | 8 | 2.6~2.8 | ||||
1.4 냉동탑차 | 1.5~1.8 | 7 | 2.3~2.6 |
2.5톤트럭류※ 단위 : 적재넓이,길이,바닥높이,탑높이,차량총높이 : 미터(m) / 적재중량 : 톤(t) / 적재부피 : 씨비엠(CBM)
차량 | 적재넓이 | 길이 | 바닥높이 | 탑높이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량총높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5톤 카고 | 1.8 | 4.3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2.6 |
2.5톤 리프트 | |||||||
2.5톤 탑차 | 1.8~2.2 | 3.5 | 2.8~3.2 | ||||
2.5톤 윙바디 | 2.0~2.3 | 3.0~3.3 | |||||
2.5톤 냉동탑차 | 1.8~2.2 | 13 | 2.8~3.2 |
3.5톤트럭류※ 단위 : 적재넓이,길이,바닥높이,탑높이,차량총높이 : 미터(m) / 적재중량 : 톤(t) / 적재부피 : 씨비엠(CBM)
차량 | 적재넓이 | 길이 | 바닥높이 | 탑높이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량총높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5톤 카고 | 2.05 | 4.6 | 1.05 | 0 | 6 | 14 | 2.7 |
3.5톤 리프트 | |||||||
3.5톤 탑차 | 2.0~2.3 | 5 | 3.0~3.3 | ||||
3.5톤 윙바디 | 2.0~2.3 | ||||||
3.5톤 냉동탑차 | 1.8~2.2 | 17 | 2.9~3.3 | ||||
3.5톤 초장축 | 46 | 0 | 6 | 20 | 2.7 |
5톤트럭류※ 단위 : 적재넓이,길이,바닥높이,탑높이,차량총높이 : 미터(m) / 적재중량 : 톤(t) / 적재부피 : 씨비엠(CBM)
차량 | 적재넓이 | 길이 | 바닥높이 | 탑높이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량총높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5톤 장축 | 2.3 | 6.2 | 1.1~1.2 | 0 | 6~9.9 | 26 | 3~3.2 |
5톤 플러스 | 7.3 | 33 | |||||
5톤플러스 축차 | 10~15 | ||||||
5톤 리프트 | 6.2 | 6~9.9 | 26 | ||||
5톤 탑차 | 2.2~2.5 | 3.3~3.7 | |||||
5톤 윙바디 | |||||||
5톤 플러스윙 | 7.3 | 33 | |||||
5톤 플러스축윙 | 10~14 | ||||||
5톤 냉동탑차 | 6.2 | 1.8~2.3 | 6~9.9 | 25 | 3.0~3.5 |
8톤트럭 이상※ 단위 : 적재넓이,길이,바닥높이,탑높이,차량총높이 : 미터(m) / 적재중량 : 톤(t) / 적재부피 : 씨비엠(CBM)
차량 | 적재넓이 | 길이 | 바닥높이 | 탑높이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량총높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8톤 카고 | 2.35 | 7.3 | 1.3~1.4 | 0 | 8~9 | 40 | 3.3~3.8 |
9.5톤 카고 | 2.35 | 7.6~9 | 1.1~1.2 | 0 | 15 | 42 | |
11톤 카고 | 2.35 | 9 | 1.3~1.4 | 0 | 14 | 50 | |
11톤 윙바디 | 2.35 | 9 | 2.5 | 13 | |||
18톤 카고 | 2.35 | 10.1 | 0 | 24 | 58 | ||
18톤 윙바디 | 2.35 | 10.1 | 2.5 | 23 | |||
22톤 카고 | 2.35 | 9~10 | 0 | 25 | 50~58 | ||
25톤 카고 | 2.35 | 10.1 | 27~28 | 58 | |||
25톤 윙바디 | 2.35 | 10.1 | 2.5 | 27 | |||
24톤 츄레라 | 2.4 | 12 | 1.4~1.5 | 0 | 60 | ||
24톤 로우베드 | 2.4~2.9 | 7~12 | 0.4 ~0.7 | 50 | |||
24톤 슬라이드 | 2.4~2.9 | 12~18 | 24 |